第229章 晋朝的容积单位(1/2)
好书推荐: 宏途
重生之逆世流芳
满级女仆系统:众美跪伏认主!
你让恩人玩弄,离婚后挽回什么
分家后,我盖房囤粮肉满仓
汉末:从亭长开始烹小鲜
笙箫翰宇
魂穿太监,我的足疗让后宫疯狂
洪荒:开局拾取盘古大神词条
尊上所述
晋朝(266年-420年)的容积单位体系基本继承自**汉朝**,并在魏晋南北朝时期略有调整。以下是晋朝主要的容积单位及其换算关系:
### **一、基本单位与换算**
晋朝的容积单位以**“升”**为基础,向上和向下扩展,形成十进制或倍数关系。核心单位如下:
| **单位** | **对应关系** | **备注** |
|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| **龠(yuè)** | 2龠 = 1合 | 最小单位,汉代已存在,晋朝沿用。 |
| **合(gě)** | 10合 = 1升 | 十进制,1合 = 0.1升。 |
| **升(shēng)** | 基础单位 | 晋朝1升约合**现代202.3毫升**(依据《中国度量衡史》考证,魏晋时期“古升”略大于汉代)。 |
| **斗(dou)** | 10升 = 1斗 | 1斗 = 10升 ≈ 2.023升(现代)。 |
| **斛(hu)** | 10斗 = 1斛 | 1斛 = 100升 ≈ 20.23升(现代)。晋朝时“斛”与“石(dàn)”常通用,均为最大容积单位。 |
### **二、特殊单位与用途**
1. **石(dàn)**
本章未完,点击下一页继续阅读。